KREISMeisterschaften 2025/26
| Disziplin | Ort | Kl. | Ergebnis | Startlisten | |
| KK-100m | Eptl-Altenvoerde | 1.35-1 | pdf pdf | ||
| KK-Auflage 100m | Eptl-Altenvoerde | 1.36-1 |
|||
| Pistole/Revolver | Ha-Wehringhsn | 2.53-1 | |||
| Sportpistole | Ha-Wehringhsn | 2.40-1 | |||
| Zentralfeuerpistole | Ha-Wehringhsn | 2.45-1 | |||
| LG-Auflage | Ept-Reichenbach | 1.11-1 |
|||
| Luftgewehr | Ept-Reichenbach | 1.10-1 | |||
| Luftpistole |
Ept-Reichenbach | 2.10-1 | |||
| Luftpistole-Auflage | Ept-Reichenbach | 2.11-1 | |||
| KK-Auflage 50m | Ept-Reichenbach | 1.41-1 |
|||
| Bogen Halle | KM entfällt | Bezirk pdf | |||
| Kreisrekorde | |||||
aktualisiert am 15.10..2025
